| Marchio: | OEM & ODM |
| Numero di modello: | OEM e ODM |
| MOQ: | 50 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 per |
24V 105Ah LiFePO4 batteria plug-and-play per veicoli a guida automatica
Introducendo la nostra batteria LiFePO4 da 24V 105Ah, progettata per un'integrazione plug-and-play senza soluzione di continuità nei veicoli a guida automatica (AGV).
Caratteristiche chiave:
Capacità elevata: la capacità di 105Ah fornisce una potenza affidabile e sostenuta per un funzionamento efficiente negli AGV.
Tecnologia LiFePO4: offre maggiore sicurezza, stabilità termica e una durata di vita più lunga rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio.
Progettazione plug-and-play: facile installazione e integrazione rendono questo pacchetto di batterie facile da usare ed efficiente per una rapida distribuzione.
Basso mantenimento: progettato per un funzionamento senza manutenzione, garantendo un utilizzo senza problemi nel tempo.
Applicazioni versatili: ideale per vari veicoli guidati automaticamente, supportando una serie di esigenze operative.
Robusta prestazione: offre una potenza costante, migliorando le prestazioni dei sistemi AGV.
Questa batteria LiFePO4 da 24V 105Ah è la soluzione perfetta per ottimizzare l'efficienza e l'affidabilità dei veicoli guidati automaticamente.
Specificità
| Articolo 2 | Parametro |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Voltaggio nominale | 25.6V |
| Capacità nominale | 105Ah |
| Energia | 2688Wh |
| Resistenza interna | ≤ 15mΩ |
| Applicazione in serie e parallela | fino a 16 connessioni parallele |
| Tensione di carica limitata | 29.2V |
| Metodo di ricarica | CC/CV |
| Tensione di taglio di scarica | 20V |
| Corrente di carica | 30A (personalizzabile) |
| Corrente di scarica continua | 100A (personalizzabile) |
| Corrente di scarica d'impulso | 200A (picco) |
| Ciclo di vita | > 8000 cicli |
| Dimensione (mm) | Personalizzato |
| Peso | 20 kg |
| Comunicazione | RS485/CanBus/Modbus/BT |
| Intervallo di temperatura di carica | 0~55°C |
| Intervallo di temperatura di scarico | -20~65°C |
| Temperatura di funzionamento raccomandata | 15~55°C |
| Intervallo raccomandato di temperatura e umidità di conservazione | 15~35°C, 45~75%RH |
BMS integrato
| - No, no, no, no. | Articolo | Articolo di prova | Criterio |
| 1 | Voltaggio | Voltaggio di ricarica | DC:29.4V CC/CV |
| Voltaggio di bilanciamento per singola cella | 3.50±0.025V | ||
| 2 | Corrente | Voltaggio di bilanciamento per singola cella | 35 ± 5 mA |
| Consumo corrente | ≤ 50 μA | ||
| Corrente di carica | 150A | ||
| Corrente di scarica continua nominale | 150A (picco 300A) | ||
| 3 | Protezione da sovraccarico | Tensione di rilevamento di sovraccariche per singola cella | 3.65V±0.025V |
| Tempo di ritardo per il rilevamento di sovraccariche | 0.7S ¥1.3S | ||
| Voltaggio di rilascio di sovraccarica per singola cella | 3.550±0.05V | ||
| 4 | Protezione contro il sovraccarico | Super tensione di rilevamento di scarica per singola cella | 2.50V±0.07V |
| Tempo di ritardo di rilevamento delle scariche | 1.6±0.5S | ||
| Voltaggio di rilascio di scarica superiore per singola cella | 3.00±0.75V | ||
| 5 | Protezione da sovraccarico | Corrente di rilevamento di corrente superiore | 500 ± 50 A |
| Tempo di ritardo di rilevamento dell'attuale | 1.6±0.5S | ||
| Condizione di rilascio | Taglio del carico | ||
| 6 | Protezione breve | Condizione di rilevamento | Cortocircuito esterno |
| Tempo di ritardo di rilevamento | 230 uS ¥ 500 uS | ||
| Condizione di rilascio | Taglio del carico | ||
| 7 | Resistenza | Circuiti di protezione (MOSFET) | ≤ 60 mΩ |
| 8 | Temperatura | Intervallo di temperatura di funzionamento | -40°C a +85°C |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -40°C a +85°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Le batterie AGV sono in una scatola di cartone robusta con inserti di schiuma per garantire il trasporto e la conservazione sicuri.e istruzioni di gestione per la comodità dell'utente.
Spedizione:
Le nostre batterie sono spedite tramite servizi di corriere affidabili per garantire la consegna tempestiva e la gestione sicura.Le batterie sono confezionate in una scatola protettiva ed etichettate con tutte le informazioni necessarie per la spedizioneOffriamo spedizione gratuita all'interno degli Stati Uniti e spedizione internazionale a un costo aggiuntivo.
Q1: Qual è il marchio di AGV Batteries?
R1: Il marchio AGV Batteries è OEM & ODM.
D2: Qual è il luogo di origine delle batterie AGV?
R2: Le batterie per veicoli a motore sono prodotte in Cina.
D3: Quali certificazioni hanno le batterie AGV?
A3: Le batterie AGV hanno CE, UN38.3, e le certificazioni MSDS.
Q4: Qual è la quantità minima di ordine per le batterie AGV?
R4: Il numero minimo di ordini per le batterie AGV è 50.
Q5: Quali sono i termini di pagamento per le batterie AGV?
R5: Le condizioni di pagamento per le batterie per veicoli a motore sono L/C e T/T.
Q6: Qual è la capacità di approvvigionamento per le batterie AGV?
R6: La capacità di approvvigionamento delle batterie AGV è di 10000 per ogni batteria.
Q7: Qual è il tempo di consegna per le batterie AGV?
R7: Il tempo di consegna per i campioni è di 8 giorni, e per gli ordini di massa, è di 30 giorni.
D8: Quali sono i dettagli dell'imballaggio delle batterie AGV?
A8: Secondo l'imballaggio standard per l'esportazione, le batterie AGV sono confezionate in scatole di cartone, scatole di legno o pallet di legno.