| Merknaam: | OEM & ODM |
| Modelnummer: | OEM & ODM |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Leveringsvermogen: | 10000 per maand |
51.2V 48V 100ah 200Ah 300Ah LiFePO4 Lithium Ion Iron Phosphate Battery Rack Gemonteerd 10kwh Zonne-energieopslagbatterij
Gewicht 55 kg
De laadverhouding 0,5C
De ontladingsgraad 1C
Toepassingen Elektrische gereedschappen, huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica, golfkarretjes, elektrische fietsen/scooters, elektrische voertuigen, elektrische rolstoelen, elektrische energiecentrales, zonne-energieopslagcentrales,Elektrische heftrucks
Standaardspanning 51.2VDc
Productnaam Lithium Iron Phosphate Lifepo4 Battery
Bescherming tegen temperatuur, stroom, kortsluiting.
Zelfontlading < 5%/maand
Communicatieprotocol CAN/RS485/RS232 ((WIFI, bluetooth is optioneel en kost extra)
Gebruikbare levensduur 8-10 jaar
Cycluslevensduur 6000 (@ 80% DoD)
Celtype Chemie LiFePO4
Certificaties CE,FCC, CCC,IEC
Verschepingsklassificatie VN 38.3. UN 3480, MSDS
Productparameter
Op een rack gemonteerde energieopslag (thuis/industrie)
| Model | 4850/5150 | 48100/51100 | 48150/51150 | F482001200 |
| Standaardspanning | 48VDc/51.2VDc5 | |||
| Spanning | 39.75-54.75VDc/42.4-58.4VDc | |||
| Normale capaciteit | 50 Ah | 100Ah | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 200Ah |
| Nominale energiecapaciteit | 20,4/2,56 kWh | 40,8/5,12 kWh | 70,2/7,68 kWh | 90,6/10,24 kWh |
| Mededelingsprocedure | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: | |||
| Efficiëntie (bij 0,5 °C) | 98% | |||
| Zelfontlading van cellen | < 5%/maand | |||
| Maximaal toegestane modules in parallel | 15 (36/38,4 kWh) | 15 (72/76,8 kWh) | 15 (108/115,2 kWh) | 15 (144/153,6 kWh) |
| Diepte van de ontlading | Tot 100% | |||
| Een nuttig leven | 8-10 jaar | |||
| Levenscyclus | 6000 (@ 80% DoD) | |||
| Bescherming | Over temperatuur, over stroom, kortsluiting, overlading, overlading, lage spanning | |||
| Specificaties van de lading | ||||
| Aanbevolen laadstroom | 25A | 50A | 75A | 100A |
| Maximale ladingstroom | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Aanbevolen laadspanning | 54/57.6V | 54/57.6V | 54/57.6V | 54/57.6V |
| Maximale laadspanning | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V |
| Specificaties van de lozingen | ||||
| Aanbevolen ontladingsstroom | 25A | 50A | 75A | 100A |
| Maximale ontladingsstroom | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Aanbevolen ontkoppeling van lage spanning | 41.25/44V | |||
| Bescherming van de batterij tegen lage spanning | 39.75/42.4V | |||
| Batterijherstelspanning | 45/48V | |||
| Mechanische specificaties | ||||
| Afmetingen | 484*410*120 mm | 484*410*178 mm | 484*590*178 mm | 484*590*178 mm |
| Gewicht | 24.5/26,5 kg | 38.5/41 kg | 59/63 kg | 700,5/75 kg |
| Terminaltype | M6 | |||
| Materiaal van de zaak | Industriële ijzer | |||
| Bescherming van de behuizing | IP20 | |||
| Installatie | Kabinet | |||
| Celtype chemie | LiFePO4 | |||
| Nalevingsspecificaties | ||||
| Certificeringen | CE, FCC, CCC | |||
| Classificatie van schepen | VN 38.3. UN 3480, klasse 9 | |||
| Temperatuurspecificaties | ||||
| Ontladingstemperatuur | -20 tot 65°C | -20 tot 65°C | -20 tot 65°C | -20 tot 65°C |
| Laadtemperatuur | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C |
| Bergingstemperatuur | -20 tot 45°C | -20 tot 45°C | -20 tot 45°C | -20 tot 45°C |
![]()