| Markenname: | OEM & ODM |
| Modellnummer: | OEM und ODM |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 pro Monat |
51.2V 48V 100ah 200Ah 300Ah LiFePO4 Lithium-Ionen-Eisen-Phosphat-Batterie
Gewicht 55 kg
Das Ladeverhältnis 0,5C
Die Entlastungsrate 1C
Anwendungen Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Golfkarren, Elektrofahrräder, Elektrofahrzeuge, Elektro-Rollstühle, Elektroenergiesysteme, Solaranlagen,Elektrische Gabelstapler
Standardspannung 51.2VDc
Produktbezeichnung Lithium-Eisenphosphat-Lifepo4-Batterie
Schutz vor Temperaturüberschreitung, Stromüberschreitung, Kurzschluss,
Zell-Selbstentladung < 5 %/Monat
Kommunikationsprotokoll CAN/RS485/RS232 ((WIFI, Bluetooth ist optional und kostet zusätzlich)
Nützliche Lebensdauer 8-10 Jahre
Zykluslaufzeit 6000 (@ 80% DoD)
Zelltyp Chemie LiFePO4
Zertifizierungen CE,FCC, CCC,IEC
Schifffahrtsklassifizierung UN 38.3. UN 3480, MSDS
Produktparameter
Rackmontierte Energiespeicher (Haus/Industrie)
| Modell | 4850/5150 | 48100/51100 | 48150/51150 | F482001200 |
| Standardspannung | 48VDc/51.2VDc5 | |||
| Spannung | 39.75-54.75VDc/42.4-58.4VDc | |||
| Normale Kapazität | 50 Ah | 100 Ah | mit einer Leistung von 150 Ah | 200 Ah |
| Nennenergiekapazität | 20,4/2,56 kWh | 40,8/5,12 kWh | 70,2/7,68 kWh | 90,6/10,24 kWh |
| Kommunikationsprotokoll | Einheitliche Datenverarbeitungsanlagen | |||
| Wirksamkeit (bei 0,5 °C) | 98 Prozent | |||
| Selbstausladung der Zelle | < 5 %/ Monat | |||
| Höchstzulässige Module parallel | 15 (36/38,4 kWh) | 15 (72/76,8 kWh) | 15 (108/115,2 kWh) | 15 (144/153,6 kWh) |
| Auslasstiefe | Bis zu 100% | |||
| Ein nützliches Leben | 8-10 Jahre | |||
| Zykluslebensdauer | 6000 (@ 80% DoD) | |||
| Schutz | Überwärme, Überstrom, Kurzschluss, Überladung, Überentladung, Niedrigspannung | |||
| Spezifikationen der Ladung | ||||
| empfohlene Ladeströmung | 25A | 50A | 75A | 100A |
| Höchstladeströmung | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Empfohlene Ladespannung | 54/57,6V | 54/57,6V | 54/57,6V | 54/57,6V |
| Höchstladespannung | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V |
| Spezifikationen für die Entladung | ||||
| empfohlene Entladungströmung | 25A | 50A | 75A | 100A |
| Höchstentladungsstrom | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Empfohlene Niederspannungsabschaltung | 41.25/44V | |||
| Niederspannungsschutz der Batterie | 39.75/42.4V | |||
| Akkuwiederherstellungsspannung | 45/48V | |||
| Mechanische Spezifikation | ||||
| Abmessungen | 484*410*120 mm | 484*410*178mm | 484*590*178 mm | 484*590*178 mm |
| Gewicht | 24.5/26,5 kg | 38.5/41 kg | 59/63 kg | 700,5/75 kg |
| Typ des Terminals | M6 | |||
| Fallmaterial | Eisen von industrieller Qualität | |||
| Schutz des Gehäuses | IP20 | |||
| Einrichtung | Kabinett | |||
| Zelltypenchemie | LiFePO4 | |||
| Konformitätsanforderungen | ||||
| Zertifizierungen | CE, FCC, CCC | |||
| Schifffahrtsklassifizierung | UN 38.3. UN 3480, Klasse 9 | |||
| Temperaturspezifikationen | ||||
| Abflusstemperatur | -20 bis 65°C | -20 bis 65°C | -20 bis 65°C | -20 bis 65°C |
| Ladetemperatur | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C |
| Speichertemperatur | -20 bis 45°C | -20 bis 45°C | -20 bis 45°C | -20 bis 45°C |
![]()