| ブランド名: | OEM & ODM |
| 型番: | OEM&ODM |
| MOQ: | 1 |
| 支払条件: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 10000 / 月 |
51.2V 48V 100ah 200Ah 300Ah LiFePO4 リチウムイオン鉄リン酸電池ラック 搭載 10kwh 太陽エネルギー貯蔵電池
体重 55kg
充電比 0.5C
放出速度 1C
適用 電力ツール,家電,消費電子,ゴルフカート,電気自転車/スクーター,電気自動車,電気車椅子,電気電力システム,太陽エネルギー貯蔵システム,電気フォークリフト
標準電圧 51.2VDc
製品名 リチウム鉄リン酸 Lifepo4 バッテリー
温度,電流,短回路の過度に保護する
細胞自発放出 < 5%/月
通信プロトコル CAN/RS485/RS232 ((WIFI,bluetoothはオプションで追加費用が必要)
使用 寿命 8-10 年
サイクルライフ 6000 (@ 80% DoD)
細胞型 化学 LiFePO4
CE,FCC,CCC,IEC 認証
船舶分類 UN 383. UN 3480,MSDS
製品パラメータ
ラック式エネルギー貯蔵 (家庭用/産業用)
| モデル | 4850/5150 | 48100/51100 | 48150/51150 | F482001200 |
| 標準電圧 | 48VDc/51.2VDc5 | |||
| 電圧 | 39.75-54.75VDc/42.4-58.4VDc | |||
| 標準容量 | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| 定額エネルギー容量 | 2.4/2.56kWh | 4.8/5.12kWh | 7.2/7.68kWh | 9.6/10.24kWh |
| 通信プロトコル | CAN/RS485/RS232/WIFI/4G/ブルー・トゥース | |||
| 効率性 (0.5°C) | 98% | |||
| 細胞の自己放電 | < 5%/月 | |||
| 最大許容された並列モジュール | 15 (36/38.4kWh) | 15 (72/76.8kWh) | 15 (108/115.2kWh) | 15 (144/153.6kWh) |
| 放出深さ | 100%まで | |||
| 有益 な 生活 | 8〜10歳 | |||
| サイクルの寿命 | 6000 (@80% DoD) | |||
| 保護 | 過熱,過電流,短回路,過充電,過放電,低電圧 | |||
| 充電仕様 | ||||
| 推奨する充電電流 | 25A | 50A | 75A | 100A |
| 最大充電電流 | 50A | 100A | 100A | 100A |
| 推奨する充電電圧 | 54/57.6V | 54/57.6V | 54/57.6V | 54/57.6V |
| 最大充電電圧 | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V |
| 放出仕様 | ||||
| 推奨放出電流 | 25A | 50A | 75A | 100A |
| 最大放出電流 | 50A | 100A | 100A | 100A |
| 低電圧断線を推奨する | 41.25/44V | |||
| バッテリーの低電圧保護 | 39.75/42.4V | |||
| バッテリーの復元電圧 | 45/48V | |||
| メカニカル仕様 | ||||
| 尺寸 | 484*410*120mm | 484*410*178mm | 484*590*178mm | 484*590*178mm |
| 体重 | 24.5/26.5kg | 38.5/41kg | 59/63kg | 70.5/75kg |
| ターミナルタイプ | M6 | |||
| 事件資料 | 工業用鉄 | |||
| 保護装置 | IP20 | |||
| 設置 | キャビネット | |||
| 細胞型化学 | LiFePO4 | |||
| 適合性に関する仕様 | ||||
| 認証 | CE,FCC,CCC | |||
| 船舶の分類 | 国連38号3UN 3480,クラス9 | |||
| 温度仕様 | ||||
| 放出温度 | -20~65°C | -20~65°C | -20~65°C | -20~65°C |
| 充電温度 | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C |
| 貯蔵温度 | -20〜45°C | -20〜45°C | -20〜45°C | -20〜45°C |
![]()